Resultados La Quiniela
Último sorteo: Domingo, 22 diciembre 2024
Partidos
| # | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 0 - 1 | Mallorca |
| 1 X 2 | 2 | Celta | 2 - 0 |
| Real Sociedad | 1 X 2 | 3 | Osasuna |
| 1 - 2 | Athletic Club | 1 X 2 | 4 |
| Valencia | 2 - 2 | Alavés | 1 X 2 |
| 5 | Real Madrid | 4 - 2 | Sevilla |
| 1 X 2 | 6 | Leganés | 2 - 5 |
| Villarreal | 1 X 2 | 7 | Las Palmas |
| 1 - 0 | Espanyol | 1 X 2 | 8 |
| Betis | 1 - 1 | Rayo Vallecano | 1 X 2 |
| 9 | Eibar | 1 - 1 | Granada |
| 1 X 2 | 10 | R. Zaragoza | 1 - 0 |
| Racing Ferrol | 1 X 2 | 11 | Sporting |
| 1 - 3 | Málaga | 1 X 2 | 12 |
| Almería | 1 - 1 | Cádiz | 1 X 2 |
| 13 | Racing Santander | 2 - 2 | Eldense |
| 1 X 2 | 14 | Deportivo | 0 - 4 |
| Mirandés | 1 X 2 | 15 | Barcelona |
Fuente: El Mundo